淺間 大基 DAIKI ASAMA
淺間 大基(日本ハム)の2025年1軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。
1軍公式戦 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.880 |
| オリックス | 6 | 18 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.389 | 0.267 | 0.311 |
| ソフトバンク | 6 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.222 | 0.067 | 0.164 |
| ヤクルト | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ロッテ | 9 | 28 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.174 | 0.296 | 0.391 | 0.291 |
| 楽天 | 9 | 25 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.320 | 0.227 | 0.259 |
| 西武 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.625 | 0.320 |
| 阪神 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.138 |
1軍ポストシーズン 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ソフトバンク | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1軍公式戦 球場別の打撃成績
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.194 |
| みずほPayPay | 5 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.188 | 0.071 | 0.141 |
| エスコンF | 20 | 49 | 40 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.327 | 0.350 | 0.306 |
| ベルーナドーム | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 京セラD大阪 | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.273 | 0.278 |
| 楽天モバイル | 4 | 17 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.294 | 0.250 | 0.248 |
| 横浜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.880 |
1軍ポストシーズン 球場別の打撃成績
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| エスコンF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |